Tempi Ufficiali 2017

LEGENDA:

  • Adulti femminile
  • Adulti Maschile
  • Under 18 Femminile
  • Under 18 Maschile
  • Miglior tempo
NUMERO ORARIO DI PARTENZA COGNOME NOME ANNO TEMPI 
97 10:06 ACERBIS ROBERTO 1970  6.52.94 
100 10:09 ACERBIS ANDREA 2003  5.55.98 
7 8:36 AQUILINI STEFANO 1975  4.30.81 
113 10:22 ARMANDI LUDOVICO 2003  5.31.18 
8 8:37 ARRIGONI LUCA 1984  5.05.49 
142 10:51 AUSTONI RICCARDO 2005  5.32.33 
143 10:52 AUSTONI MAURO 1955  5.21.21 
144 10:53 AUSTONI BEATRICE 2002  7.03.04 
68 9:37 BARONI ANDREA 1979  3.53.57 
82 9:51 BARZASI ROBERTO 1973  4.54.10 
19 8:48 BASSINI STEFANO 1947 7.06.01
41 9:10 BELOTTI LUCIA 1972  7.17.16 
112 10:21 BELTRAMI MARIO 1943  9.46.34 
39 9:08 BERGAMELLI DIEGO 2005  5.34.58 
121 10:30 BERGAMELLI MASSIMO 1971  4.39.73 
122 10:31 BERGAMELLI DAVIDE 2007  6.02.25 
110 10:19 BERNINI JARI 2003  5.56.86 
117 10:26 BERNINI STEFANO 1981  5.15.99 
92 10:01 BIAVA LUCA 1973  3.36.23 
38 9:07 BISSO  ROBERTO 1973 5.26.03
21 8:50 BONAZZI LUCIANO 1977  5.22.99 
166 11:15 BORTOLOTTI SERGIO 1981  4.49.42 
88 9:57 BOSIO DANILO 1972  3.45.95 
153 11:02 BRESCIANI ANDREA 2003  4.25.94 
16 8:45 CABRINI MATTIA 2005  5.51.45 
135 10:44 CAFFI MICHELE 2001  4.11.74 
60 9:29 CAGNONI TIZIANA 1975  5.32.48 
106 10:15 CALVI LORENZO 2003  7.35.21 
78 9:47 CAPRINI DAVIDE 2003  5.45.55 
131 10:40 CARMINATI  NICOLO’ 1994  3.45.79 
136 10:45 CARMINATI MATTIA 2004  4.51.43 
3 8:32 CARRARA ELISA 2005  8.28.33 
13 8:42 CARRARA MANUEL 1972  4.18.27 
34 9:03 CARRARA EMILIO 1985  4.21.58 
37 9:06 CARRARA ERIK 1988  4.31.72 
52 9:21 CARRARA MASSIMILIANO 1968  4.46.22 
72 9:41 CARRARA ALESSANDRA 1991  5.53.91 
155 11:04 CARRARA MATTIA 2003  4.34.34 
159 11:08 CARRARA MAURIZIO 1974  5.21.33 
170 11:19 CARRARA FABIO 1983  4.07.04 
94 10:03 CASSERA ROBERTO 1966  5.22.03 
129 10:38 CHIARINI MICHELE 1984  6.02.42 
154 11:03 COLOMBI LUIGI 1969  5.27.73 
141 10:50 CONTI ALBERTO 1976  4.22.48 
4 8:33 CORIA VIOLA 2004  7.30.13 
6 8:35 CORTINOVIS ALESSANDRO 1958 6.34.25
33 9:02 CORTINOVIS GIOVANNI 1967  4.33.31 
87 9:56 CORTINOVIS ALEX 1990  4.04.59 
89 9:58 CORTINOVIS DANIELE 1995  4.29.58 
125 10:34 CORTINOVIS CHIARA 1990  6.53.02 
126 10:35 CORTINOVIS PAOLA 1987  6.49.88 
146 10:55 CORTINOVIS EMANUELE 2000  4.11.29 
173 11:22 DADDA NICOLA 1997  4.54.31 
118 10:27 D’ANTONE CARMELO 1975  5.45.02 
80 9:49 DELL’ANGELO NICOLA 2000  5.47.79 
104 10:13 DONGHI MATTIA 2003  5.47.26 
103 10:12 EL IDRISSI SAID 2003  5.09.59 
59 9:28 EPIS STEFANO 1976  4.51.12 
77 9:46 FABBIANO NICOLE 2006  6.08.62 
111 10:20 FACCI STEVENS 1985  4.52.25 
65 9:34 FINAZZI DAVIDE 1993  4.19.59 
95 10:04 GALASSI SAMANTHA 1988  4.13.76 New record F – Best F
165 11:14 GAMBA FEDERICO 2005  5.08.14 
172 11:21 GAMBA BEATRICE 2006  5.50.21 
64 9:33 GANDOSSI MAURO 1968  6.15.66 
96 10:05 GATTI MATTEO 1972  4.51.14 
18 8:47 GAVAZZENI GIANMARIA 1972  4.40.99 
49 9:18 GAZZOLA ENRICO 1983  4.15.42 
53 9:22 GHEZZI LUCA 1979  5.53.13 
147 10:56 GHILARDELLI NICOLA 2004  5.40.57 
93 10:02 GHILARDI CLAUDIO 1988  4.47.24 
148 10:57 GHILARDINI CINZIA 2004  5.07.10 
124 10:33 GIAVAZZI DAYANA 1989  6.38.37 
179 11:28 GIUDICI TARCISIO 1979  5.05.69 
99 10:08 GOTTI FRANCESCO 2003  5.05.27 
137 10:46 GOTTI CLAUDIO 2001  4.31.46 
158 11:07 GRISOLIA DOMENICO 1969  5.33.64 
156 11:05 GRITTI DANILO 1996  3.30.94 
11 8:40 GUALDI ALESSIO 1948  6.04.25 
79 8:48 GUERINI DANIEL 1994  3.49.57 
150 10:59 GUERINI MATTIAS 1993  3.28.20 
101 10:10 GUSMINI ANNA 1982  4.41.32 
115 10:24 IMBERTI LUCA 2003  6.51.21 
27 8:56 LANFRANCHI MARCO 1974  4.34.42
29 8:58 LANFRANCHI MICOL 2006  5.57.25 
157 11:06 LAZZARINI GEMMA 1961  6.18.88 
36 9:05 LICINI MAURIZIO 1968  5.14.05
120 10:29 LOCATELLI CLAUDIA 2001  4.56.94 Best U18F
145 10:54 MAFFEIS IVAN 1977  4.24.85
25 8:54 MAGRI LUCA 1990  3.27.74  New record M – Best M
84 9:53 MARCHETTI ILARIA 1982  7.45.69 
149 10:58 MARINONI LUCIA 2002  6.21.84 
151 11:00 MARTINELLI ALBERTO 1979  4.31.29
171 11:20 MARTINELLI EMANUELE 1970  5.06.41
177 11:26 MEDOLAGO SAMUEL 1995  3.30.90
46 9:15 MERLA MATTEO 1970 7.36.76
47 9:16 MERLA FRANCESCA 2005 6.35.44
90 9:59 MOLOGNI ALESSANDRO 1973  5.35.04
139 10:48 MORELLI CRISTIANO 1981  4.58.70
28 8:57 MORETTI ERIKA 1978  5.55.61 
127 10:36 MOROTTI STEFANO 1984  5.35.00
10 8:39 NORIS EMILIO 1965 5.32.65
23 8:52 NORIS PIERGIORGIO 1959  6.06.93
24 8:53 NORIS LUIGI 1968  4.42.04
30 8:59 NORIS MARCO 1971  5.25.00
51 9:20 NORIS ANDREA 2004  4.26.98 
66 9:35 NORIS ANGIOLINO 1951  5.14.55
85 9:54 NORIS ARIANNA 2003  7.29.03 
86 9:55 NORIS CLAUDIA 1980  4.59.13 
134 10:43 NORIS FEDERICO 1996  3.47.73
174 11:23 NORIS FABIO 2000  4.53.55 
167 11:16 NOZZA SEBASTIANO 1989  5.05.58
32 9:01 OCCIONI GIULIANO 1972  4.28.99
69 9:38 ORSINI NICOLA 2002  5.27.84 
168 11:17 ORSINI EMANUELE 1992  3.49.93
63 9:32 OTTARDA MICHELE 1991  4.13.66
162 11:11 PAGANESSI MONICA 1996  5.14.19 
163 11:12 PAGANESSI DIEGO 2000  4.06.51 Best U18M
169 11:18 PARIETTI MAURO 1986  4.15.73
164 11:13 PASINETTI MARZIA 1972  6.48.50 
44 9:13 PASINI IVAN 2000  4.20.03 
45 9:14 PASINI MAURIZIO 1959  5.10.95
119 10:28 PEDERSOLI DANIELA 1982  6.02.32 
70 9:39 PELLICANO MARZIA 1973  7.04.57 
132 10:41 PELLICCIOLI MATTEO 2005  5.02.86 
140 10:49 PELLICCIOLI GIACOMO 2001  4.25.72 
67 9:36 PERACCHI SERGIO 1969  4.30.79
109 10:18 PERACCHI NICOLO’ 2003  5.26.68 
161 11:10 PERACCHI MARINA 1968  6.28.39 
83 9:52 PEREGO GABRIELE 1989  8.48.28
20 8:49 PERRON MICHELLE 1957  8.12.57 
22 8:51 PEZZOTA PIERANGELO 1961  5.45.26
43 9:12 PEZZOTTA  ALICE 1989 5.45.67
1 8:30 PIAZZOLI PIETRO 2005  7.36.94 
114 10:23 PINA SASHA 2002  5.58.43 
107 10:16 PIREDDA ALESSANDRO 2003  6.34.61 
71 9:40 PIROTTA LUCA 2005  6.28.54 
102 10:11 POMA FRANCESCO 2002  4.58.18 
5 8:34 PONTI MARIA ROSA 1975  8.37.55 
42 9:11 POZZOLI MATTEO 1982 6.19.38
138 10:47 RAVELLINI SAMUELE 2001  4.14.95 
62 9:31 RIVOLTA VITTORIO 1973  5.47.85
35 9:04 ROMELLI PIETRO 1961  4.18.21
160 11:09 RONCHI EMMA 2006  6.40.93 
75 9:44 ROSSI MARIO 1979  4.40.61
98 10:07 RUGGERI PIETRO 2003  5.17.94 
116 10:25 RUGGERI DANIELE 2005  5.52.33
128 10:37 SALVI MARCO 1984  5.25.15
58 9:27 SAVOLDELLI DARIO 1974  5.40.15
152 11:01 SCOLARI MARTINA 2006  5.52.07 
74 9:43 SIGNORI ELEONORA 2006  6.56.70 
175 11:24 SIGNORI LAURA 2004  6.00.61 
91 10:00 SILVA MARIO 1972  4.47.35
54 9:23 TESTA GRETA 2004  6.22.72 
57 9:26 TESTA DIEGO 1999  4.40.97 
31 9:00 TIRABOSCHI MARCO 1975  4.01.35
50 9:19 TIRABOSCHI CRISTIANO 2002 5.23.92
181 11:30 TOMASI MICHELE 2006 4.53.39
9 8:38 TOMMASONI DANIELE 1972 4.06.08
2 8:31 USUBELLI SILVIA 1976  11.02.98 
108 10:17 VAILATI CHRISTIAN 2003  5.58.08 
55 9:24 VASSALLI ANDREA 1982 4.22.80
178 11:27 VASSALLI DANIELA 1971  5.04.47 
73 9:42 VEDOVATI ALDO 1962  6.04.28
40 9:09 VILLA ANGELO 2005  5.53.19 
123 10:32 VISMARA ANTONELLA 1989  6.58.01 
81 9:50 ZANCHI PATRIZIA 1976  7.04.94 
26 8:55 ZANGA MIRKO 1985  4.35.39

1 comment

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: