Tempi Ufficiali 2016

LEGENDA:

  • Adulti femminile
  • Adulti Maschile
  • Under 18 Femminile
  • Under 18 Maschile
  • Miglior tempo
NUMERO ORARIO DI PARTENZA COGNOME NOME ANNO TEMPI
73 09:42 Acerbis Andrea 2003 6.24.03
79 09:48 Acerbis Roberto 1970 6.36.24
123 10:32 Antonioli Pietro 1972 7.21.92
126 10:35 Aquilini Franco 1946 6.36.24
59 09:28 Aquilini Samuele 2000 4.39.84
60 09:29 Aquilini Stefano 1975 4.18.04
74 09:43 Armandi Ludovico 2003 6.15.53
14 08:43 Austoni Mauro 1955 5.24.24
27 08:56 Austoni Beatrice 2002 7.17.12
28 08:57 Austoni Riccardo 2005 6.06.04
68 09:37 Azzola Fabio 1968 4.50.97
69 09:38 Azzola Jacopo 2000 4.08.30
156 11:05 Baroni Andrea 1979 3.56.62
131 10:40 Bassani Luca 1979 4.43.35
39 09:08 Bassini Stefano 1947 7.33.30
43 09:12 Belotti Lucia 1972 7.32.24
121 10:30 Beltrami Fabio 1943 7.19.01
40 09:09 Beltrami Simona 1997 5.22.92
135 10:44 Benzoni Anna 2004 6.34.51
133 10:42 Bergamelli Massimo 1971 4.35.34
134 10:43 Bergamelli Maria 2005 7.05.67
72 09:41 Bernini Stefano 1981 5.36.86
75 09:44 Bernini Jari 2003 6.55.33
86 09:55 Bertocchi Alessandro 1973 4.48.15
11 08:40 Biava Luca 1973 3.44.36
37 09:06 Bonazzi Luciano 1977 5.24.89
108 10:17 Bonetti Marco 1985 5.49.17
145 10:54 Bosio Danilo 1972 3.51.98
61 09:30 Breda Alessio 1968 5.01.58
112 10:21 Breda Mauro 1982 5.57.29
52 09:21 Bresciani Diego 1974 5.24.70
172 11:21 Bresciani Andrea 2003 4.33.24
173 11:22 Bresciani Massimo 1971 5.29.19
153 11:02 Bugatti Elena 1970 5.15.75
99 10:08 Burini Stefano 1984 NP
179 11:28 Buttironi Angelo 1999 3.43.74 BEST U18M
63 09:32 Cabrini Mattia 2005 5.24.19
130 10:39 Cagnoni Tiziana 1975 5.25.58
76 09:45 Calvi Lorenzo 2003 8.12.88
84 09:53 Camozzi Gabriele 1979 6.47.70
18 08:47 Capitanio Elena 1983 NP
85 09:54 Caprini Davide 2003 6.02.87
2 08:31 Carrara Elisa 2005 8.17.83
19 08:48 Carrara Fabio 1983 4.09.71
24 08:53 Carrara Paolo 1981 4.19.68
30 08:59 Carrara Alessandro 1984 4.54.48
82 09:51 Carrara Emilio 1985 4.23.08
125 10:34 Carrara Marco 1987 NP
148 10:57 Carrara Simone 2003 4.58.33
93 10:02 Cassera Roberto 1966 5.28.08
127 10:36 Colombi Luigi 1969 5.12.66
119 10:28 Condorelli Giovanni 1985 7.14.52
1 08:30 Coria Viola 2004 7.55.33
116 10:25 Cortesi Andrea 2001 3.51.41
117 10:26 Cortesi Greta 2004 5.37.86
31 09:00 Cortinovis Giovanni 1967 4.34.78
142 10:51 Cortinovis Francesca 2003 6.51.40
144 10:53 Cortinovis Alessandro 1958 6.29.28
146 10:55 Cortinovis Emanuele 2000 4.07.09
147 10:56 Cortinovis Gloria 1998 5.32.51
165 11:14 Cortinovis Marco 1984 4.15.24
166 11:15 Cortinovis Alex 1990 4.02.91
162 11:11 Cortinovis Barbara 1985 6.56.21
16 08:45 Dadda Gisella 1972 7.08.74
132 10:41 De Virgilis Camilla 2004 NP
111 10:20 Facci Stevens 1985 4.57.21
139 10:48 Faccini Luca 2004 5.47.61
155 11:04 Fassi Michela 2002 5.47.90
157 11:06 Gamba Gianluca 1968 4.29.01
174 11:23 Gamba Federico 2005 5.27.49
181 11:30 Gamba Beatrice 2006 6.06.58
25 08:54 Gandossi Paride 1952 6.26.05
17 08:46 Gherardi Alessandro 1974 6.43.63
49 09:18 Gherardi Daniele 2004 5.04.64
10 08:39 Ghilardi Claudio 1988 5.40.96
7 08:36 Ghilardini Cinzia 2004 5.25.74
118 10:27 Giorgini Roberto 1980 7.33.76
90 09:59 Grillo Dario 1978 4.27.31
124 10:33 Grisolia Domenico 1969 5.29.35
141 10:50 Gualdi Giovanni 1979 3.32.63
77 09:46 Imberti Luca 2003 6.43.00
151 11:00 Lanfranchi Oriana 1965 5.20.75
50 09:19 Lanfranchi Andrea 1990 4.06.36
143 10:52 Lazzarini Gemma 1961 6.16.89
35 09:04 Licini Maurizio 1968 5.02.19
128 10:37 Locatelli Claudia 2001 4.40.29 NEW RECORD F – BEST F – BEST U18F
110 10:19 Loda Alice 1984 5.24.16
177 11:26 Luiselli Samuele 1952 5.12.35
180 11:29 Luiselli Daniele 1978 6.55.21
163 11:12 Luiselli Elena 1982 8.22.59
178 11:27 Lussana Gianfranco 1966 5.56.00
104 10:13 Lussana Michela 1989 8.02.23
138 10:47 Luzzana Valter 1961 6.25.36
171 11:20 Maffeis Ivan 1977 4.38.63
107 10:16 Manini Simone 1995 5.12.66
53 09:22 Martinelli Ugo 1980 4.35.86
176 11:25 Martinelli Emanuele 1970 4.47.49
66 09:35 Merelli Fabrizio 1984 4.14.54
70 09:39 Milesi Federico 2000 4.28.66
137 10:46 Milesi Loredana 1964 6.25.01
81 09:50 Moioli Lidia 1993 5.55.33
120 10:29 Mologni Alessandro 1973 5.58.39
22 08:51 Mora Samuele 2001 7.41.20
36 09:05 Mora Paolo 1973 5.40.51
114 10:23 Morelli Cristiano 1981 5.05.02
150 10:59 Moroni Melissa 2003 6.56.34
100 10:09 Morotti Stefano 1984 6.10.25
94 10:03 Nicoli Clara 1946 9.29.41
80 09:49 Noris Claudia 1980 5.26.67
95 10:04 Noris Veronica 1975 6.13.76
5 08:34 Noris Fabio 2000 4.30.18
41 09:10 Noris Piergiorgio 1959 5.18.05
51 09:20 Noris Angiolino 1951 5.04.53
57 09:26 Noris Andrea 2004 4.39.74
67 09:36 Noris Maurizio 1967 5.14.79
87 09:56 Noris Arianna 2003 7.24.78
106 10:15 Noris Federico 1996 3.32.21 BEST M
149 10:58 Noris Luigi 1968 4.21.74
158 11:07 Noris Sandro 1947 7.10.49
8 08:37 Noris Emilio 1965 5.40.19
21 08:50 Nozza Simone 1982 5.29.47
109 10:18 Nozza Sebastiano 1989 5.02.77
64 09:33 Occioni Giuliano 1972 4.23.77
44 09:13 Oprandi Sara 1994 5.39.09
47 09:16 Oprandi Oscar 1978 4.04.97
42 09:11 Ottarda Maria 1989 6.33.37
45 09:14 Ottarda Michele 1991 4.33.54
161 11:10 Paganessi Monica 1996 5.32.49
160 11:09 Paganessi Diego 2000 4.23.24
113 10:22 Parietti Mauro 1986 4.27.97
115 10:24 Pasinetti Marzia 1972 6.58.08
91 10:00 Pasini Maurizio 1959 4.57.10
92 10:01 Pasini Ivan 2000 4.20.50
164 11:13 Pedersoli Daniela 1982 6.10.26
29 08:58 Pedrana Stefano 2002 3.53.34
129 10:38 Pellicano Marzia 1973 7.27.61
46 09:15 Peracchi Sergio 1969 4.20.67
55 09:24 Peracchi Simone 1996 4.16.96
159 11:08 Peracchi Marina 1968 7.40.74
62 09:31 Perron Michelle 1957 8.15.36
96 10:05 Persico Diana 2004 6.55.80
71 09:40 Pezzotta Pierangelo 1961 6.02.61
56 09:25 Pezzotta Alice 1989 NP
23 08:52 Piazzalunga Marco 1987 3.54.48
6 08:35 Piazzoli Pietro 2005 11.55.73
65 09:34 Poli Francesco 1991 4.24.94
4 08:33 Ponti Rosa 1975 8.48.12
9 08:38 Romelli Pietro 1961 4.27.70
13 08:42 Romelli Elisa 1998 NP
78 09:47 Ruggeri Pietro 2003 5.41.50
98 10:07 Salvi Marco 1984 5.20.24
58 09:27 Savoldelli Dario 1974 5.09.23
154 11:03 Savoldelli Annachiara 2005 7.23.96
152 11:01 Scolari Martina 2006 6.11.10
12 08:41 Signori Luca 1984 4.14.33
170 11:19 Signori Laura 2004 6.17.00
175 11:24 Signori Eleonora 2006 6.51.13
32 09:01 Silva Mario 1972 5.07.21
33 09:02 Silva Tommaso 1968 NP
34 09:03 Silva Giosue’ 2004 6.19.12
168 11:17 Suagher Mattia 2004 6.30.77
169 11:18 Suagher Massimo 1973 4.40.20
26 08:55 Testa Diego 1999 5.17.28
89 09:58 Tiraboschi Diego 2006 5.36.83
102 10:11 Tribbia Simone 1988 5.49.99
3 08:32 Usubelli Silvia 1976 10.35.33
83 09:52 Vailati Christian 2003 NP
20 08:49 Valle Alessia 1998 5.31.13
136 10:45 Vassalli Daniela 1971 5.01.87
48 09:17 Vedovati Carlo 1990 5.20.76
54 09:23 Vedovati Aldo 1962 6.09.97
97 10:06 Vedovati Federico 2006 5.08.16
103 10:12 Vismara Antonella 1989 7.25.68
140 10:49 Vitali Emanuele 1995 3.53.70
38 09:07 Zanchi Patrizia 1976 6.59.10
122 10:31 Zanga Mirko 1985 4.15.11

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: